Esta matriz de consulta rápida é subordinada à posição da tiragem e à relação canônica do par.
| A | B | Pergunta padrão de leitura |
|---|---|---|
| FLUXO | FLUXO | Como as duas funções disponíveis cooperam segundo a relação canônica do par? |
| FLUXO | DISTORÇÃO | A consegue corrigir ou conter o excesso funcional de B? |
| FLUXO | AUSÊNCIA | A consegue criar condições para B retornar sem substituí-la? |
| DISTORÇÃO | FLUXO | B consegue expor ou corrigir a aplicação inadequada de A? |
| DISTORÇÃO | DISTORÇÃO | Qual ciclo de retroalimentação reforça as duas distorções e onde está o menor ponto de interrupção? |
| DISTORÇÃO | AUSÊNCIA | A distorcida está tentando compensar a ausência de B? |
| AUSÊNCIA | FLUXO | O que B consegue tornar possível enquanto A continua ausente? |
| AUSÊNCIA | DISTORÇÃO | A ausência de A está permitindo que a distorção de B se expanda? |
| AUSÊNCIA | AUSÊNCIA | Qual função ausente precisa ser restaurada primeiro considerando posição, reversibilidade e viabilidade? |
ESTADO NÃO RESOLVIDO não entra na matriz como quarto estado. Se qualquer estado estiver não resolvido, reduza a confiança da síntese e busque evidência antes de aplicar uma leitura específica de interação de estados.
